Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 750,000 750,000 750,000
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 750,000 750,000 750,000
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
148,000 94,000 0
.name.vn 47,600 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 380,000 380,000 380,000
.net 380,000 380,000 380,000
.org 380,000 380,000 380,000
.biz 480,000 480,000 480,000
.info 750,000 990,000 990,000
.asia 750,000 750,000 750,000
.mobi 750,000 1,500,000 750,000
.xxx 5,000,000 5,000,000 5,000,000
.tv 2,500,000 2,500,000 2,500,000
.co 1,500,000 1,500,000 1,500,000
.us 480,000 480,000 480,000
.eu 380,000 380,000 380,000
.site 1,500,000 1,500,000 1,500,000
.tel 480,000 480,000 480,000
.zone 1,200,000 1,200,000 1,200,000
.shop 2,500,000 2,500,000 2,500,000
.blog 823,900 1,006,500 823,900

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 380,000 380,000 380,000
.top 380,000 380,000 380,000
.in 480,000 480,000 480,000
.co.in 380,000 380,000 380,000
.firm.in 380,000 380,000 380,000
.net.in 380,000 380,000 380,000
.org.in 380,000 380,000 380,000
.com.co 1,500,000 1,500,000 1,500,000
.me 1,500,000 2,500,000 1,500,000
.online 1,500,000 1,500,000 1,500,000
.cc 1,500,000 1,500,000 1,500,000
.name 480,000 480,000 480,000
.gen.in 380,000 380,000 380,000
.ind.in 380,000 380,000 380,000
.tw 1,500,000 1,500,000 1,500,000
.land 1,500,000 1,500,000 1,500,000
.company 750,000 750,000 750,000
.gift 750,000 750,000 750,000
.media 1,200,000 1,200,000 1,200,000
.ws 1,200,000 1,200,000 1,200,000
0903725050